333 New, Demo and Used Vehicles For Sale in St Marys, SA
Refine Your Search
-
Long Range
-
Low Kilometers
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,107km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
New Vehicle
Was $77,012
$74,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$59,562
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,105 kms |
Demo Vehicle
Was $67,012
$59,800
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,836 kms |
Demo Vehicle
Was $67,012
$59,800
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,023 kms |
Demo Vehicle
Was $67,012
$59,800
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
Demo Vehicle
Was $67,012
$59,800
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,026 kms |
Demo Vehicle
Was $67,012
$59,800
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$59,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$68,980
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,140 kms |
Demo Vehicle
Was $68,090
$62,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$76,480
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $62,500
$64,480
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$64,480
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$55,900
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,024 kms |
New Vehicle
Was $63,870
$55,980
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
New Vehicle
Was $77
$76,480
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$64,480
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,845 kms |
Demo Vehicle
Was $63,870