New and Demo Kia EV5s For Sale in St Marys, SA (13 Vehicles found)
Refine Your Search
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $77
$75,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $77
$75,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$68,490
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,364 kms |
Demo Vehicle
Was $77
$71,980
Excluding Government Charges-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,458 kms |
Demo Vehicle
$59,490
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$63,890
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$63,890
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$63,490
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,154 kms |
Demo Vehicle
Was $77
$71,980
Excluding Government Charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $77
$75,940
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,147 kms |