New, Demo and Used Kia EV3s For Sale in St Marys, SA (16 Vehicles found)
Refine Your Search
-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,172 kms |
Used Vehicle
Was $55,990
$54,990
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$67,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,040 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$66,480
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $52,966
$45,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$62,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$65,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$66,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$66,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$66,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$66,990
Drive Away-
Just Arrived
-
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $69,396
$66,490
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,064 kms |
Demo Vehicle
Was $50,548
$43,990
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
Was $52,966
$46,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $52,966
$46,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966
$62,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
Was $69,966