Adrian Brien Hyundai
1305 South Road St Marys SA 5042
Dealer Licence No. MVD173
1305 South Road St Marys SA 5042
Dealer Licence No. MVD173
Phone:
| Body Colour | Creamy White |
| Doors | 5 |
| Seats | 8 |
| Gears | 6 Speed |
| Gearbox | Sports Automatic |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2200 |
| Drive Type | 4WD |
| Rego | XF321Z |
| StockNo | 520113658 |
| VIN | KMHRM81ASTU051566 |
| Fuel Type | Petrol - Unleaded |
| Capacity | 2.5 |
| Central Locking - Remote/Keyless | Sunroof - Electric | Cruise Control - Distance Control |
| 21" Alloy Wheels | Air Conditioning - Pollen Filter | Air Conditioning - Rear |
| Air Conditioning - Sensor for Humidity | Power Steering | Power Steering - Electric Assist |
| Air Cond. - Climate Control Multi-Zone | ABS (Antilock Brakes) | Lane Departure Warning |
| Airbag - Driver | Airbag - Knee Driver | Airbag - Passenger |
| Airbags - Head for 1st Row Seats (Front) | Airbags - Head for 2nd Row Seats | Airbags - Head for 3rd Row Seats |
| Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front) | Alarm | Central Locking - Key Proximity |
| Central Locking - Remote/Keyless | Electric Seats - 1st Row (Front) | GPS (Satellite Navigation) |
| Leather Seats - Nappa | Leather Seats - Partial | Leather Trim (Incl. Seats; inserts) |
| Power Door Mirrors - Auto Dipping (Reversing) | Power Door Mirrors - Folding | Power Door Mirrors - Heated |
| Power Windows - Front & Rear | Power Windows - Remote Control Open/Close | 14 Speaker Stereo |
| Premium Sound System | Control - Traction | 12V Socket(s) - Auxiliary |
| Active Torque Transfer System | Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition | Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach |
| Air Conditioning - Charcoal Filter (Odour Reducer) | Airbag - Front Centre | Amplifier - 1 Separate |
| Armrest - Rear Centre (Shared) | Audio - Aux Input USB Socket | Blind Spot Sensor |
| Blind Spot with Active Assist | Bluetooth System | Body Colour - Door Handles |
| Body Colour - Exterior Mirrors Partial | Brake Assist | Brake Emergency Display - Hazard/Stoplights |
| Brakes - Regenerative | Camera - Front Vision | Camera - Rear Vision |
| Camera - Side Vision | Cargo Cover | Cargo Mat |
| Cargo Net | Cargo Tie Down Hooks/Rings | Central Locking - Remote/Keyless via App - Interne |
| Collision Mitigation - Forward (Low speed) | Collision Mitigation - Post Collision Steer/Brake | Collision Mitigation - Reversing |
| Collision Mitigation - VRU | Collision Warning - Forward | Collision Warning - Rearward |
| Collision Warning - VRU | Control - Electronic Stability | Control - Park Distance Front |
| Control - Park Distance Rear | Control - Park Distance Side | Control - Pedestrian Avoidance with Braking |
| Control - Trailer Sway | Cross Traffic Alert - Front | Cruise Control - Lead Vehicle Start Alert |
| Cruise Control - with Brake Function (limiter) | Cup Holders - 1st Row | Cup Holders - 2nd Row |
| Cup Holders - 3rd Row | Daytime Running Lamps - LED | Demister - Rear Windscreen with Timer |
| Digital Instrument Display - Full | Digital Mirror - Interior Rear View | Disc Brakes Front Ventilated |
| Disc Brakes Rear Ventilated | Driver Attention Detection | Driving Mode - Selectable |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | Fog Lamp/s - Rear | Gear Shift Paddles behind Steering Wheel |
| Headlamp: High Beam Auto Dipping | Headlamps - LED | Headlamps - See me home |
| Headlamps Automatic (light sensitive) | Headrests - Adjustable 1st Row (Front) | Headrests - Adjustable 2nd Row x2 |
| Headrests - Adjustable 3rd Row x2 | Heat Insulated - Side Windows | Heat Insulated - Windscreen |
| Heated Seats - 1st Row | Heated Seats - 2nd Row | Hill Holder |
| Illuminated - Entry/Exit with Fade | Information Display - Head Up | Keyless Start - Remote/Keyless via App - Internet |
| Laminated Side Windows | Lane Keeping - Active Assist | Leather Steering Wheel |
| Map/Reading Lamps - for 1st Row | Memory - Fingerprint activated personalisation | Metallic Finish Exterior Highlights |
| Metallic Finish Interior Inserts | Multi-function Control Screen - Colour | Multi-function Steering Wheel |
| Navigation System - Advanced Functionality | Park Brake - Electric | Parking Assist - Graphical Display |
| Parking Assistance - Automated Steering | Parking Assistance - Remote Controlled | Power - Tailgate/Boot (Hands Free Operation) |
| Radio - Analogue | Radio - Digital (DAB+) | Rain Sensor (Auto wipers) |
| Rear Sunshade | Rear Windows - Extra Dark/Privacy | Rear Wiper/Washer |
| Roof Rails | Scuff Plates (on door sills) | Seat - Driver with Electric Lumbar |
| Seat - Passenger with Electric Lumbar | Seat - Ventilated Drivers Side | Seat - Ventilated Passenger Side |
| Seat - Ventilated Rear | Seatback Pockets - 1st Row (Front) seats | Seatbelt - Adjustable Height 1st Row |
| Seatbelt - Adjustable Height 2nd Row Outer | Seatbelt - Pretensioners 1st Row (Front) | Seatbelt - Pretensioners 2nd Row(Rear Outer seats) |
| Seatbelt - Pretensioners 3rd Row | Seatbelts - Lap/Sash for 8 seats | Seats - 2nd Row Reclining |
| Seats - 3rd Row Electric Adjustable | Seats - 3rd Row Split Fold | Side Door Exit Warning |
| Side Door Exit Warning - with Active Assist | Smart Device App Display/Control | Smart Device Integration - Android Auto |
| Smart Device Integration - Android Auto Wireless | Smart Device Integration - Apple CarPlay | Smart Device Integration - Apple Carplay Wireless |
| Spare Wheel - Full Size Alloy Wheel | Speed Limiter | Speed Zone Reminder - Road Sign Recognition |
| Spoiler - Rear Roof Mounted | Starter Button | Starter Button - Key/Fob Proximity |
| Steering Wheel - Heated | Storage Compartment - Centre Console 1st Row | Storage Compartment - Centre Console 2nd Row |
| Storage Compartment - In Cargo Area | Suede Look - Headlining | Suede Look - Interior Inserts |
| Sunvisor - Illuminated Vanity Mirrors Dual | Tail Lamps - LED | Telematic - Preparation/Ability |
| Tyre Pressure Monitoring - with logging/display | USB Socket(s) - Charging | Voice Recognition |
| Warning - Rear Cross Traffic (when reversing) | Warning - Rear Seat Occupancy | Warning - Seatbelt Reminder |
| Wireless Charging - Compatible Devices |
Please confirm vehicle details with the seller prior to purchase.
Dealer Comments
2026 Hyundai Palisade Calligraphy in Creamy White - 7 Seat Option
Hybrid Powertrain & Performance -
2.5L turbocharged petrol hybrid system
Dual electric motor hybrid setup
Combined output of 245kW and 460Nm
AWD (All-Wheel Drive)
Smooth 6-speed automatic transmission
Smart regenerative braking
Improved fuel efficiency compared with traditional V6 large SUVs
Seating & Interior Comfort -
Available in 7-seat or 8-seat layouts
Second-row captains chairs (7-seat version)
Premium Nappa leather-appointed seats
Heated and ventilated front and second-row seats
Heated third-row seats
Relaxation comfort seats
Power-folding third-row seating
Large cargo space with flexible seating layout
Technology Features -
Dual 12.3-inch panoramic curved displays
Digital instrument cluster + infotainment screen
Head-up display
Hyundai Bluelink connected services
Hyundai Digital Key 2 (smartphone key access)
Wireless Apple CarPlay and Android Auto
Wireless phone charging
Multiple USB ports throughout all rows
Vehicle-to-Load (V2L) power capability
Stay Mode allowing climate/media use while parked
UV-C sterilisation tray for phones and small item
Safety & Driver Assistance -
5-star ANCAP safety rating
Hyundai SmartSense safety suite
Blind-Spot View Monitor
Forward Collision Avoidance Assist
Lane Following Assist
Adaptive cruise control
Remote Smart Park Assist (RSPA)
Rear Cross-Traffic Collision Avoidance
Surround View Monitor
Safe Exit Assist
Exterior & Luxury Styling -
Large premium grille design
Full LED lighting front and rear
20-inch alloy wheels
Calligraphy-exclusive styling details
Optional Black Ink appearance package
Panoramic styling with upright luxury SUV proportions