New, Demo and Used Wagons For Sale in St Marys, SA (167 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,541 kms |
Demo Vehicle
Was $30,990
$26,990
Drive Away
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,007 kms |
Demo Vehicle
Was $30,990
$27,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $32,990
$30,240
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~625km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $31,990
$29,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
8 Seats
~$108
Cost to fill at $1.50/L
~1,241km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$82,800
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,163 kms |
Demo Vehicle
$62,780
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$56,990
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,850 kms |
Demo Vehicle
Was $69,930
$58,980
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$65,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
Was $69,930
$68,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $69,930
$68,490
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $77
$75,980
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$75,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$72,800
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 25 kms |
New Vehicle
Was $77